T-SHIRT MEN SIZEGUIDE
| MAAT | BREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| XS | 48 cm | 66 cm |
| S | 50 cm | 69 cm |
| M | 52 cm | 70 cm |
| L | 54 cm | 73,5 cm |
| XL | 56 cm | 75,5 cm |
| XXL | 58 cm | 77,5 cm |
| XXXL | 60 cm | 79,5 cm |
| 5% tolerantie in maatvoering | ||
SWEATER MEN SIZEGUIDE
| MAAT | BREEDTE (oksel-oksel) | LENGTE (onderkant-bovenkanthals) |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 68 cm |
| M | 53 cm | 68 cm |
| L | 56 cm | 70 cm |
| XL | 59 cm | 72 cm |
| XXL | 62 cm | 74 cm |
| Men | Str. | Men |
| 5% tolerantie in maatvoering | ||
Sweater Unisex
| MAAT | BREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| XS | 50 cm | 61 cm |
| S | 52 cm | 65 cm |
| M | 53 cm | 69 cm |
| L | 57 cm | 72 cm |
| XL | 60 cm | 73 cm |
| XXL | 62 cm | 75 cm |
| 5% tolerantie in maatvoering | ||